Köparprofil
Upplands Väsby kommun
Källmärkt marknadsbild med verifierade tilldelningar, aktiva affärer och historisk kontext.
Uppskattat annonsvärde (SEK)
8 492 mkr
228 källmärkta annonser med SEK-värde
Totalt antal upphandlingar590
Aktiva upphandlingar9
Tilldelningar i data212
Verifierat kontraktsvärde738,9 mkr
Affärsmöjligheter
Aktiva upphandlingar
Poster med sista anbudsdag i dag eller senare, per källa.
| Sista anbudsdag | Upphandling | Källa | Status | Värde |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Långtidshyra lastbilar och grävmaskiner till VA-enheten | MERCELL | OpenNotAllLots | 18,4 mkr |
| 2026-08-12 | 26/001106 - Enhanced travel safety and security through tailored threat intelligence, risk management, traveler tracking and operational support | KOMMERS | – | 6 mkr |
| 2026-08-14 | Arboristtjänster | MERCELL | Open | – |
| 2026-08-16 | Ramavtal Tekniska Konsulter Fastighet delområde 1 - 13 | MERCELL | Open | 100 mkr |
| 2026-08-19 | RFI för NKI-undersökning Kultur- och fritidskontoret | MERCELL | Open | – |
| 2026-08-21 | Språktester | MERCELL | Open | – |
| 2026-08-26 | Årsentreprenör Ventilationstjänster 2026-2030 | MERCELL | Open | – |
| 2030-03-19 | Rekrytering | MERCELL | Open | 4 mkr |
| 2030-10-31 | Auktorisationssystem parkeringappar | MERCELL | Open | 5 mkr |
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra utfall från publicerade efterannonser.
212tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Vinnare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCELL | 2026-07-02T00:05:16.070Z | Ny simhall, Vilundaparken | COBAB Sverige AB | – | – |
| TED | 2026-06-12 | Sverige – Anläggningsarbete för simbassäng – Ny simhall, Vilundaparken | Peab Sverige AB COBAB Sverige AB NCC Sverige AB | 350 mkr | 3.0 |
| MERCELL | 2026-06-04T09:42:25.667Z | Juridiska informationstjänster | Norstedts Juridik AB Qura AB | – | – |
| MERCELL | 2026-06-04T06:01:38.936Z | Bakgrundskontroller | To find out AB | – | – |
| MERCELL | 2026-06-04T05:58:22.199Z | Ledarskapsutbildning | Kraftplan AB | – | – |
| MERCELL | 2026-06-03T00:06:13.305Z | Ledarskapsutbildning | Kraftplan AB | – | – |
| KOMMERS | 2026-06-01 | ON/2025:242 - Bemanning sjuksköterskor dagtid | Dedicare Sverige AB | – | – |
| KOMMERS | 2026-05-29 | KSTFU/2026:56 - VVS Montör (Rörmokare) 2026-2030 NYTT | Bengt Johanssons Rör Aktiebolag | – | – |
| TED | 2026-05-18 | Sverige – Undersöknings- och säkerhetstjänster – Bakgrundskontroller | Nordic LEVEL Advisory AB Svensk Bakgrundsanalys AB To find out AB Recway AB | – | 4.0 |
| TED | 2026-05-12 | Sverige – Chefsutbildning – Ledarskapsutbildning | Kraftplan AB KC Group Leadership Development AB Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB NEXUS4U2 Ledning, Organisering och Säkerhet AB LEDA20 AB | – | 5.0 |
| MERCELL | 2026-05-08T12:51:02.787Z | Inköp, reparationer och service av småmaskiner | Lättviktsmotor N Hyr AB | – | – |
| KOMMERS | 2026-04-29 | KFN/2026:19 - Entreprenör för nytt kameratorn Bollstanäs IP | LBF Bygg AB | – | – |
| TED | 2026-04-20 | Sverige – Reparation och underhåll av maskiner – Inköp, reparationer och service av småmaskiner | Lättviktsmotor N Hyr AB | – | 1.0 |
| TED | 2026-04-19 | Sverige – Juridisk rådgivning och informationstjänster – Juridiska informationstjänster | JP Infonet AB Norstedts Juridik AB Qura AB | 1,3 mkr | 3.0 |
| TED | 2026-03-31 | Sverige – Drift av idrottsanläggningar – Drift av simhall | Medley AB ACTIC Sverige AB | 41,4 mkr | 2.0 |
| TED | 2026-03-26 | Sverige – Audiovisuell utrustning – AV-partner | Ricoh Sverige AB Advania Sverige AB Logic It i Stockholm AB Audicompendax AB AVS i Sverige AB Power Sverige AB Dustin Sverige AB | – | 7.0 |
| KOMMERS | 2026-03-24 | KSTFU/2025:143 - Breddenskolans skolgård upprustning | Bygg & Miljö Stockholm AB | – | – |
| KOMMERS | 2026-03-11 | KSTFU/2025:202 - Byggledare till projekt Järnvägsparken | Bjerking AB | – | – |
| KOMMERS | 2026-03-10 | KSTFU/2025:146 - Runbyskolan upprustning skolgård | Lestra Entreprenad Sverige AB | – | – |
| KOMMERS | 2026-02-01 | UBN/2025:110 - Upphandling av lokalvård till kommunens förskolor | Luotea service AB | – | – |
| TED | 2026-01-15 | Sverige – Hälso- och sjukvård samt socialvård – Bostad med särskilt stöd, boendestöd och daglig sysselsättning enligt SoL - socialpsykiatrin | Nytida AB Novelia Omsorg AB | 2 mkr | 2.0 |
| TED | 2026-01-15 | Sverige – Hälso- och sjukvård samt socialvård – Bostad med särskilt stöd, boendestöd och daglig sysselsättning enligt SoL - socialpsykiatrin | Nytida AB Novelia Omsorg AB | 2 mkr | 2.0 |
| KOMMERS | 2026-01-12 | KSTFU/2025:74 - Jord & Grus 2026-2029 | Veidekke Industri AB | – | – |
| KOMMERS | 2025-12-18 | KSTFU/2025:57 - Mobila reservkraftsaggregat | Olssons Elektromekaniska i Rydsgård Aktiebolag | – | – |
| KOMMERS | 2025-12-16 | KSTFU/2024:222 - Upphandling av konsult för utförande av obligatorisk ventilationskontroll (OVK). | Attunda Sot Och Vent AB | – | – |
| TED | 2025-11-26 | Sverige – Tryckning och leverans – Tryckeritjänster | Åtta.45 Tryckeri AB Scandinavian Print Group Sweden AB ETCETERA Offset Aktiebolag Kph Print AB Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB | 2 mkr | 5.0 |
| KOMMERS | 2025-11-17 | KSTFU/2025:133 - Ramavtal avseende VA-modellering | Ramboll Sweden AB | – | – |
| TED | 2025-10-14 | Sverige – Låssmedstjänster – Service & Drift Lås | Certego AB ALSA Säkerhet AB Great Security Sverige AB Sparc Group AB (publ) Väsby Lås & Alarm AB | – | 5.0 |
| KOMMERS | 2025-10-01 | KSTFU/2025:56 - Naturvård & Kulturmiljövård | Järva TrädvårdsCenter AB | – | – |
| KOMMERS | 2025-09-30 | UPVH/2024:23 - Ramavtal Hissar och Portar | S:t Eriks Hiss Aktiebolag | – | – |
| KOMMERS | 2025-09-24 | KS/2025:207 - IT-partner | Dustin Sverige AB | – | – |
| TED | 2025-09-19 | Sverige – Låssmedstjänster – Service & Drift larm och kameror | Great Security Sverige AB Axlås Solidlås AB Finlarm AB Sparc Group AB (publ) | – | 4.0 |
| KOMMERS | 2025-09-10 | ON/2025:195 - Solrum | Ergonova | – | – |
| KOMMERS | 2025-07-07 | KS/2025:277 - Personsäkerhet | 2Secure Sverige AB | – | – |
| TED | 2025-06-04 | Sverige – Personalförmedling – Bemanning socionomer | Medkomp Vårdbemanning Aktiebolag Rentalcare Sverige AB Bemannia AB (publ.) Alpha Sow AB Clara Care Partner AB Aiwo AB CareOnDemand Sociala Tjänster AB SocionomUthyrning i Sverige AB Bonliva AB Medlink Nordic AB Lmo Bemanning AB Dedicare Sverige AB Socionomkraft AB Socionomera Bemanning AB Promediqa Group Sweden AB Atims Konsultbolag AB | – | 16.0 |
| MERCELL | 2025-06-03T22:03:59.202Z | Auktorisationssystem parkeringappar | Exsitec AB | – | – |
| KOMMERS | 2025-05-05 | KSTFU/2025:36 - GC-bro 29 - Entreprenad | BVA Group AB | – | – |
| KOMMERS | 2025-04-30 | KSTFU/2024:168 - Ramavtal Entreprenadbesiktningar Mark & Anläggning | Infrakonsult Sverige AB | – | – |
| KOMMERS | 2025-04-16 | KS/2025:132 - Samarbetspart för näringslivsutveckling | Väsby Promotion | – | – |
| TED | 2025-02-24 | Sverige – Avfallshantering – Hämtning av förpackningar | LL Återvinning AB Prezero Recycling AB Verdis AB Ragn-Sells Recycling AB | 10 mkr | 4.0 |
| KOMMERS | 2025-02-14 | KS/2024:210 - Ramavtal tekniska konsulter 2024-2027 Kategori C - Huvudprojektledare | Agima Management AB | – | – |
| TED | 2025-01-14 | Sverige – Sjukskötersketjänster – Sjukskötersketjänster obekväm arbetstid och arbetsledning | Annero Vård AB Klara T AB Viva Bemanning AB Abrencare AB AB Big Care Attendo Sverige AB Adept Sverige AB | 2 mkr | 7.0 |
| TED | 2025-01-08 | Sverige – Licenser – Licenshantering Microsoftlicenser | Advania Sverige AB | – | 1.0 |
| TED | 2024-12-04 | Sverige – Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster – Konferensanläggningar, logi och hotellnätter | Sundbyholms Slott AB S&W Meetings Events AB Bergendal meetings ekonomisk förening Gällöfsta Konferens AB Stockholm Meeting Selection AB Freys Hotel AB Steam Hotel World Trade Center Stockholm AB Häringe Slott Nobis Collection AB Trosa Stadshotell AB Blommenhofshotell AB Svartsö Skärgårdshotell AB Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Winn Hotels Såstaholm Hotell & Konferens AB Ballbreaker Kungsholmen AB A hotell i Uppsala Långholmen Hotell & Resturang AB Scandic Hotels Region Uppsala SSRS Stadshotellet i Västerås AB Västerås Kongress Happy Tammsvik Krägga Herrgård Sigtuna Stadshotell Rönneberga Konferens Handelsbolag Fagerudd Konferens Sabis AB Welcome Hotel i Barkarby AB Sigtunahöjden Hotell- och Konferens Aktiebolag Haga slott AB Hotell Zinkensdamm AB SSRS Brage Hotel Borlänge AB Marholmen Sigtunastiftelsen Gimo Herrgård AB Elite Hotels of Sweden Ideella Föreningen LOs Folkhögskola Runö Riddersviks Fest & Kursgård AB Nordic Choice Commercial Services AB Brygghuset Hotell Furusund Jägareförbundet service AB The Nut House | – | 46.0 |
| KOMMERS | 2024-11-18 | KS/2024:328 - Mensskyddsautomater | Herbox AB | – | – |
| TED | 2024-11-15 | Sverige – Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader – Nybyggnad Smedsgärdsskolan | MVB Öst AB Arcona Aktiebolag HMB Construction AB WINGE Byggnadsaktiebolag | 250 mkr | 4.0 |
| TED | 2024-11-14 | Sverige – Taxitjänster – Skolskjuts och turbundna resor | Cabonline Region Stockholm AB Sirius Omsorg Holding AB Upplands Taxi och Transport AB Bolt Support Sweden AB | 26,3 mkr | 4.0 |
| KOMMERS | 2024-11-01 | KSTFU/2023:197 - Årsentreprenör markarbeten | Järfälla VA- & Byggentreprenad Aktiebolag | – | – |
| KOMMERS | 2024-11-01 | KSTFU/2024:61 - Årsentreprenör Elektriker 2024-2028 | Edsvikens El Aktiebolag | – | – |
| TED | 2024-10-31 | Sverige – Förmedling av vårdpersonal – Ramavtal elevhälsopersonal | Viraliv AB Agila Nurse AB Te Crea Elevhälsa AB Bonliva AB Dedicare Sverige AB Sverek AB Medcura AB | – | 7.0 |
| TED | 2024-10-30 | Sverige – Hemtjänst – Hemtjänst | Saand Service & Omsorg AB Äldreliv i Stockholm AB Forenede Care AB Alicia vård och omsorg AB Attendo Sverige AB AB Vårdstyrkan i Stockholm Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB Folkets Hemtjänst Stockholm AB Proffssystern i Stockholm AB Akedo Omsorg AB Eveo AB | 20 mkr | 11.0 |
| TED | 2024-10-13 | Sverige – Rekryteringstjänster – Rekrytering | Atims Konsultbolag AB Leoware Sverige AB Seemly Finance & Search AB Bemannia AB (PUBL.) Adecco Sweden Aktiebolag Randstad AB Acceptus Aktiebolag Studentconsulting Sweden AB (PUBL) AS&b Executive AB | 32 mkr | 8.0 |
| KOMMERS | 2024-09-12 | KSTFU/2024:139 - Spontanyta Fresta Entreprenör | J&S Markservice AB | – | – |
| TED | 2024-09-03 | Sverige – Avfallstunnor – Kärl för hämtning av förpackningar | PWS Nordic AB San Sac AB Reseda Consulting AB A&A Transport AB | – | 4.0 |
| KOMMERS | 2024-07-04 | KSTFU/2023:230 - Reparation av vägbroar 3 och 4 | W - Tech Entreprenad AB | – | – |
| KOMMERS | 2024-07-03 | KSTFU/2024:92 - Ombyggnation av Väsbyskolans skolgård, etapp 1 | M J Contractor AB | – | – |
| TED | 2024-06-27 | Sverige – Evenemang – Byrå för evenemang och möten | Brand Arena Nordic Group Agency AB Waldenstedt & Dittlau AB Robot Event AB Event City Sweden Kommanditbolag | – | 4.0 |
| KOMMERS | 2024-06-24 | KSTFU/2023:173 - Årsentreprenör golvtjänster UVK | LD Golv & Platt AB | – | – |
| KOMMERS | 2024-06-17 | KSTFU/2023:203 - Årsentreprenör Plåtslagare UVK | Märsta Plåt & Bygg AB | – | – |
| KOMMERS | 2024-05-02 | KSTFU/2023:230 - Byggledare för GC-broar 3 och 4 - upphandling 2 | Lektus Projekt- och byggledning i Stockholm AB | – | – |
| TED | 2024-04-17 | Sverige – Kundundersökningar – Kundundersökning som tjänst (Våga visa) | Origo Group Sverige AB Enkätfabriken AB | – | – |
| KOMMERS | 2024-02-21 | KSTFU/2023:74 - Ledningsreparation Runsav 196 | Markax AB | – | – |
| TED | 2023-12-13 | Sverige – Larmsystem – Trygghetslarm och andra trygghetsskapande funktioner/produkter | Tunstall AB SOS Alarm Sverige Aktiebolag | – | – |
| TED | 2023-12-07 | Sverige – Redovisning och revision – Revisionstjänster Upplands Väsby kommun | Ernst & Young Aktiebolag | – | – |
| KOMMERS | 2023-12-06 | KSTFU/2021:290 - Totalentreprenad Virahallen | WINGE Byggnadsaktiebolag | – | – |
| TED | 2023-11-29 | Sverige – Ingenjörstjänster – Tekniska konsulter mark- och anläggning kat. B-D 2024-2027 | SWECO Sverige AB Bouvier Sverige AB Ramboll Sweden AB ÅF-Infrastructure AB M4traffic Tyréns Sverige AB Svefa Aktiebolag Norconsult AB WSP Sverige AB Bjerking AB Spacescape AB COWI AB Civit consult AB Ebrahimi Consulting AB 3B entreprenad & förvaltning Arega Projektledning AB Torkel Öste Fastighetskonsulter AB Projektledarhuset i Stockholm AB | – | – |
| TED | 2023-11-14 | Sverige – Underhåll av trafikljus – Ramavtal drift och underhåll av Trafiksignalanläggningar 2024-2027 | Swarco Sverige AB Aktiebolaget Blinkfyrar | – | – |
| TED | 2023-11-13 | Sverige – Banktjänster – Finansiella tjänster | Nordea Bank Abp, Filial i Sverige | – | – |
| KOMMERS | 2023-10-23 | KSTFU/2023:162 - Schaktbil | Multibolaget AB | – | – |
| TED | 2023-10-19 | Sverige – Insamling av avfall – Hämtning av förpackningar | Remondis Sweden AB PreZero Recycling AB Liselotte Lööf Återvinning AB Ragn-Sells Recycling AB Stena Recycling AB URBASER AB | – | – |
| TED | 2023-09-22 | Sverige – Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster – Ramavtal Tekniska Konsulter Anläggning 2024-2027 | Structor Mark Uppsala AB Väg- och VA-ingenjörerna i Sverige AB Lektus Projekt- och byggledning i Stockholm AB Civilscon AB Iterio AB Bjerking AB Norconsult AB ÅF-Infrastructure AB Markera Mark Göteborg AB SWECO Sverige AB COWI AB WSP Sverige AB Pontarius AB Strid & Lundberg Gata AB CAMJ AB Frank Projektpartner AB Viapm AB Civit consult AB WAADE Consulting AB Structor Projektledning Uppland AB Sören Lundgren Byggkonsult Aktiebolag Forsen Aktiebolag Mire Konsult AB Vista Management AB Maleon AB Infra Action Sth AB Infrakonsult Sverige AB | – | – |
| TED | 2023-07-22 | Sverige-Stockholm: Vakttjänster | Säkerhet Ordningsbevakning SOB Aktiebolag | – | 9.0 |
| TED | 2023-07-11 | Sverige-Stockholm: Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter | Nomor AB | – | 3.0 |
| KOMMERS | 2023-06-22 | KSTFU/2023:116 - Upphandling av entreprenad för renovering av löpbanor Vilundaparken | Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | – | – |
| KOMMERS | 2023-06-19 | KSTFU/2023: - Ny GC-väg Rosendalsvägen samt 3 ytterligare cykelkorsningar | M J Contractor AB | – | – |
| KOMMERS | 2023-06-13 | KSTFU/2023:86 - Kulturhantverk 2023-2026 | Totalservice Sverige AB | – | – |
| TED | 2023-05-28 | Sverige-Stockholm: Skogstjänster | Järva TrädvårdsCenter AB | – | 2.0 |
| TED | 2023-05-28 | Sverige-Stockholm: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Larsson Lindstrand Palme Arkitektkontor AB Arqly Sverige AB Norconsult AB Arkitema AB TOL Arkitekter AB Tyréns Sverige AB PE Teknik & Arkitektur AB Cedervall Arkitekter AB Wahlros Byggprojektledning AB Storköksbyrån i Stockholm Aktiebolag Jan Forell Aktiebolag IKB Inneklimatbyrån Aktiebolag ProjPartner Västerås AB Helenius Ingenjörsbyrå Aktiebolag Venn Group AB INTEC Uppsala AB INTEC Stockholm AB V Company AB Fürst VVS- & Energiteknik Aktiebolag Tysklinds i Stockholm Aktiebolag Sweco Sverige AB Rejlers Sverige AB Bjerking AB ÅF-Infrastructure AB PQR Uppsala AB Ingenjörsgruppen Ståhlkloo Aktiebolag PGB VVS & ENERGI Aktiebolag TecnoResolut Aktiebolag DE El & Styrkonsult Dan Ellnefjärd Aktiebolag Sören Lundgren Byggkonsult Aktiebolag Byggkonstruktören i Gävle Aktiebolag Knut Jönson Ingenjörsbyrå i Sigtuna Aktiebolag WSP Sverige AB Byggnadstekniska Byrån Sverige AB Vinnergi AB JOST Sverige AB Elektrotekniska Byrån Öst AB PQR International AB ELE Engineering AB N20 Installationskonsult AB Structor Akustik AB NIRAS Sweden AB CSK Projekt AB BYLERO AB Ebab i Stockholm AB C&M Project i Stockholm Aktiebolag Falk Construction Management AB Leda Snyggt AB Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Verifire Brandskyddsprojektering AB FireTech Engineering emron AB Fire Safety Nordic Luleå AB FSD Stockholm AB OAX Brand- och Riskkonsult AB Aktiebolaget Byggtest, Pär Lundberg Polygon Sverige AB Liljewall Arkitekter Aktiebolag Osdal Projektpartner AB White arkitekter Aktiebolag Besiktningsförrättare Sverige AB SVARKING AB | – | 21.0 |
| TED | 2023-05-22 | Sverige-Stockholm: Fritids-, kultur- och sporttjänster | ungdom väsby ab | – | 1.0 |
| TED | 2023-05-15 | Sverige-Stockholm: Vägbeläggningsarbeten | NCC Industry Aktiebolag | – | 5.0 |
| KOMMERS | 2023-04-27 | KSTFU/2022:27 - Sättra Ridhus etapp 3 | D3 Projekt AB | – | – |
| TED | 2023-04-26 | Sverige-Stockholm: Klottersanering | Color Off i Stockholm AB | – | 11.0 |
| TED | 2023-04-01 | Sverige-Stockholm: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | Consid AB | – | 4.0 |
| KOMMERS | 2023-03-22 | KFN/2022:68 - Utegym Bollstanäs | Orca Entreprenad AB | – | – |
| TED | 2023-02-01 | Sverige-Stockholm: Städning av skolor | Rengörare Näslund Aktiebolag | – | 4.0 |
| TED | 2022-12-01 | Sverige-Stockholm: Städning | Rengörare Näslund Aktiebolag | – | 3.0 |
| TED | 2022-06-06 | Sverige-Stockholm: Chefsutbildning | Mindgear Support&solutions AB | – | 4.0 |
| TED | 2021-12-20 | Sverige-Stockholm: Diverse medicinktekniska produkter | Sodexo AB | – | 1.0 |
| TED | 2021-12-20 | Sverige-Stockholm: Kontorsstädning | Lassila & Tikanoja Service AB | – | 14.0 |
| KOMMERS | 2021-12-01 | ON/2021:191 - Medicintekniska produkter | Sodexo AB | – | – |
| TED | 2021-09-13 | Sverige-Stockholm: Trycktjänster | Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB | – | 10.0 |
| TED | 2021-06-29 | Sverige-Stockholm: Avfallstjänster | Liselotte Lööf Återvinning AB | – | 8.0 |
| TED | 2021-06-28 | Sverige-Stockholm: Städning | Fervent Cleaning Company Aktiebolag | – | 12.0 |
| TED | 2021-05-25 | Sverige-Stockholm: Byggnadsanläggning | Winge Byggnads AB | – | 3.0 |
| TED | 2021-03-08 | Sverige-Stockholm: Datorer och datamateriel | Advania Sverige AB | – | 5.0 |
| TED | 2021-01-07 | Sverige-Stockholm: Engångsblöjor | Staples Sweden AB | – | 3.0 |
| TED | 2020-12-21 | Sverige-Stockholm: Reklam | Ksb Design Svensk Information i Stockholm Aktiebolag Södra Tornet Kommunikation AB Springtime-Intellecta AB Ohana Stockholm AB Fidelity Stockholm AB Windh & Co AB Event City Sweden Kommanditbolag Strandberg & Haage AB | – | 26.0 |
| TED | 2020-12-20 | Sverige-Stockholm: Byggnadsanläggning | Peab Sverige AB | – | 2.0 |
| TED | 2020-12-17 | Sverige-Stockholm: Vägledning och rådgivning | Stiftelsen Parasoll | – | 1.0 |
| TED | 2020-11-10 | Sverige-Stockholm: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | Nikita AB | – | 4.0 |
| TED | 2020-05-14 | Sverige-Stockholm: Städning | Miljöpalatset AB Rengörare Näslund Aktiebolag | – | 10.0 |
| TED | 2020-03-08 | Sverige-Stockholm: Städning | Teknostäd AB | – | 11.0 |
| TED | 2020-03-08 | Sverige-Stockholm: IT-tjänster | Advinans | – | 2.0 |
| TED | 2020-02-20 | Sverige-Stockholm: Reklam och marknadsföring | Mind Your Brand AB | – | 8.0 |
| TED | 2019-11-20 | Sverige-Stockholm: Redovisning och revision | Ernst & Young Aktiebolag | – | 2.0 |
| TED | 2019-11-18 | Sverige-Stockholm: Arkitektoniska konsulttjänster | Structor Uppsala AB Telge Consulting AB Systra AB Åf Infrastructure AB Sweco Civil AB Arctan AB Tyréns AB WSP Sverige AB PE Teknik & Arkitektur AB Bjerking AB Structor Projektledning Uppland AB Tengbom AB Cowi VA-RESURS Stockholm AB SWECO Environment AB Urbio Sweco Management AB Liljewall Arkitekter AB LANDSKAPSLAGET AKTIEBOLAG SVAKAB Bylero AB ÅWL Arkitekter AB WAADE Holding AB Leda Snyggt AB Urban MInds Svensk Beläggningstjänst AB KARAVAN LANDSKAPSARKITEKTER AB Markstyrkan AB Licab AB Funkia AB Björk Bygg & Projekttledning AB Warm in the winter AB SWECO Society AB Norconsult AB Forsen Projekt Aktiebolag BOinfra Project Management AB Civit Consult AB Geosigma Ramböll Sverige AB Ledin Byggkonsult AB Geoveta Topia Landskapsarkitekter AB Marktema AB Structor Miljöteknik AB Iterio AB ALVAKO AB SWECO Architects AB Infrakonsult Sverige AB nivå landskapsarkitektur ab InfraTema AB Structor FM Projektutveckling AB | – | 52.0 |
| TED | 2019-10-27 | Sverige-Stockholm: Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | NCC Construction Sverige Aktiebolag | – | 2.0 |
| TED | 2019-08-05 | Sverige-Stockholm: Arkitektoniska konsulttjänster | MAF Arkitektkontor AB Falk CM WSP Sverige AB FSD Stockholm AB PQR Consult Sverige AB Säkerhetspartner Norden AB Tysklinds i Stockholm AB Incoord AB Tyréns AB Projektengagemang i Stockholm AB SWECO Architects AB Dry-IT AB Lugnet Arkitektur Total Arkitektur och Urbanism Bengt Dahlgren Sweco Structures AB CSK Projekt AB Ramböll Sverige AB TOL Arkitekter AB Byggkonstruktören AB Structor Akustik AB Norconsult AB Storköksbyrån i Stockholm Aktiebolag Cedervall Arkitekter AB Fürst VVS- Energiteknik AB Ebab i Stockholm AB Bjerking AB AK-konsult Indoor Air AB Roswahl AB Åf Infrastructure AB | – | 55.0 |
| TED | 2019-07-29 | Sverige-Stockholm: Parkskötsel | Sättra Gård Aktiebolag | – | 3.0 |
| TED | 2019-06-19 | Sverige-Stockholm: Asfalteringsmaterial | Peab Asfalt AB | – | 2.0 |
| TED | 2019-06-02 | Sverige-Stockholm: Klottersanering | Aremo Sanering AB | – | 6.0 |
| TED | 2018-10-17 | Sverige-Stockholm: Företagshälsovård | Attundahälsan Företagshälsovård AB | – | 3.0 |
| TED | 2018-08-23 | Sverige-Stockholm: Stommar | UPB AS Prefabsystem AB Contiga AB | – | 3.0 |
| TED | 2018-06-20 | Sverige-Stockholm: Städning | Förenade Service AB | – | 13.0 |
| TED | 2018-06-20 | Sverige-Stockholm: Anläggning av gångbana | M J Contractor AB SH Bygg Sten & Anläggning AB DAB Group AB Svensk Markservice AB | – | 7.0 |
| TED | 2018-04-13 | Sverige-Stockholm: Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Infrakonsult Sverige AB SWECO Environment AB | – | 6.0 |
| TED | 2018-04-01 | Sverige-Stockholm: Byggnation av sporthall | Cramo Adapteo AB | – | 3.0 |
| TED | 2018-03-11 | Sverige-Stockholm: Städning | PMI Clean AB | – | 12.0 |
| TED | 2018-03-09 | Sverige-Stockholm: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | WSP Sverige AB | – | 6.0 |
| TED | 2017-10-27 | Sverige-Stockholm: Städning | PMI Clean AB | – | 9.0 |
| TED | 2017-04-26 | Sverige-Upplands Väsby: Trycksaker och tillhörande produkter | LTAB Linköpings Tryckeri AB | – | 13.0 |
| TED | – | Sverige-Upplands Väsby: Trädgårdstjänster | – | – | |
| TED | – | Sverige-Upplands Väsby: Reklam och marknadsföring | – | – | |
| TED | – | Sverige-Upplands Väsby: Lekplatsutrustning | – | – | |
| TED | – | Sverige-Upplands Väsby: Städning | – | – | |
| TED | – | Sverige-Stockholm: Anläggningsarbete | – | – | |
| TED | – | Sverige-Stockholm: Städning | – | – | |
| TED | – | Sverige-Stockholm: Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | – | – | |
| TED | – | Sverige-Stockholm: Städning | – | – | |
| TED | – | Sverige-Stockholm: Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning | – | – | |
| TED | – | Sverige-Stockholm: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | – | – | |
| TED | – | Sverige-Stockholm: Tolktjänster | – | – | |
| TED | – | Sverige-Stockholm: Licenser | – | – | |
| TED | – | Sverige-Stockholm: Skogsskötsel | – | – | |
| TED | – | Sverige-Stockholm: Städning | – | – | |
| TED | – | Sverige-Stockholm: Byggnation av sporthall | – | – | |
| TED | – | Sverige – Diverse företags- och övriga tjänster – Frivillig förhandsinsyn skola - näringsliv | Väsby Promotion | – | – |
| KOMMERS | – | KS/2023:509 - Tillskotsvatten och felkopplingar | Svapipe AB | – | – |
| KOMMERS | – | KS/2024:95 - Upphandling av plattform för kompetensförsörjning | Grade AB | – | – |
| KOMMERS | – | KSTFU/2023:165 - Upphandling gatubelysning 2024 | Bogfelts Street Lights AB | – | – |
| KOMMERS | – | KSTFU/2022:32 - Årsentreprenör Målare | Ett - Måleri i Järfälla AB | – | – |
| KOMMERS | – | KSTFU/2021:250 - Årsentreprenör Ventilation | Gunnar Karlsen Sverige AB | – | – |
| KOMMERS | – | KSTFU/2023:166 - Reparation av trappa på Bengt Sparrmans torg | Sh bygg, sten och anläggning AB | – | – |
| KOMMERS | – | KSTFU/2023:245 - Upphandling rörande projektering om meandring av Väsbyån | Norconsult AB | – | – |
| KOMMERS | – | KS/2023:443 - Genomförande av Oxunda vattensamverkans utredning av internbelastning | EnSuCon AB | – | – |
| KOMMERS | – | KSTFU/2020:165 - Totalenteprenad Smedsgärdsskolan | HMB Construction AB | – | – |
| KOMMERS | – | KSTFU/2023:198 - Upphandling av Fastighetssystem | Pythagoras AB | – | – |
| KOMMERS | – | KSTFU/2023:167 - Reparation av betongbroar 1 och 53 | Allblästring entreprenad Sverige AB | – | – |
| KOMMERS | – | KSTFU/2022:95 - Hasselnöten - Mark/VA-arbeten | Züblin Scandinavia AB | – | – |
| KOMMERS | – | KS/2022:434 - Årsentreprenör Bygg UVK | Ekensbergs Byggnads AB | – | – |
| KOMMERS | – | KS/2023:291 - Catering | THOMAS HILDING GUNNAR TAKMAN | – | – |
